日立電梯01板與03板差異比較
日立電梯01板與03板差異比較
測試項(xiàng)目 | EV-ECD01控制系統(tǒng)在HGP上加減速特性測試(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
測試人員 | 張?jiān)粐? | 測試日期 | 2008/10/7 | ||||
運(yùn)行樓層 | 載荷 | 平均加速度m/s2 | 平均減速度m/s2 | 垂直振動(dòng) | 水平振動(dòng)(X) cm/s2 | 水平振動(dòng)(Y) cm/s2 | 結(jié)果判定 |
cm/s2 | |||||||
1F→5F | 0% | 0.622 | 0.61 | 11.2 | 15.2 | 16 | NG |
5F→1F | 0.619 | 0.611 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | OK | |
1F→3F | 0.624 | 0.61 | 13.2 | 17.2 | 12.4 | NG | |
3F→1F | 0.616 | 0.615 | 18 | 12.8 | 8 | OK | |
1F→5F | 25% | 0.624 | 0.612 | 14 | 18 | 11.6 | NG |
5F→1F | 0.618 | 0.616 | 20.8 | 13.2 | 10.4 | NG | |
1F→3F | 0.625 | 0.61 | 12.8 | 9.2 | 8 | OK | |
3F→1F | 0.618 | 0.619 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | OK | |
1F→5F | 50% | 0.618 | 0.61 | 12 | 16.8 | 9.6 | NG |
5F→1F | 0.617 | 0.618 | 15.2 | 14.4 | 9.6 | OK | |
1F→3F | 0.625 | 0.611 | 15.2 | 8.8 | 8 | OK | |
3F→1F | 0.62 | 0.617 | 8.4 | 9.6 | 5.2 | OK | |
1F→5F | 75% | 0.625 | 0.617 | 10.4 | 13.6 | 8 | OK |
5F→1F | 0.618 | 0.618 | 9.2 | 12.8 | 7.6 | OK | |
1F→3F | 0.63 | 0.613 | 10.8 | 7.6 | 7.2 | OK | |
3F→1F | 0.618 | 0.623 | 10.4 | 5.6 | 4.8 | OK | |
1F→5F | 100% | 0.629 | 616 | 8.8 | 10.8 | 6.4 | OK |
5F→1F | 0.62 | 0.626 | 8.8 | 10.8 | 6.4 | OK | |
1F→3F | 0.628 | 0.619 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | OK | |
3F→1F | 0.62 | 0.624 | 6.8 | 6.4 | 4 | OK | |
備注: 1.“X”表示垂直轎門方向,“Y”表示平行轎門方向,“Z”表示垂直方向振動(dòng)。 | |||||||
2. 紅色字體表示轎廂振動(dòng)超過企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
3.NG代表不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),OK代表符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
- 上一篇:日立電梯GVF3電氣原理圖(有中文解釋) 2021/8/26
- 下一篇:日立電梯.接線圖,原理圖閱讀指引 2021/8/26