HGP.HGE短接表
上下極限 | 底坑 | 機(jī)房 | 轎廂 | 總安全 |
11—12 | 12—13 | 13(20)—19 | 19—18 | 11—18 |
廳門鎖1-16層 | 廳門鎖17-32層 | 上限位 | 下限位 | 上強(qiáng)迫 |
XI1-1--XI-2 | XI3-1--XI3-2 | 21—22 | 21—23 | 1個(gè)XL-6-5,2個(gè)XL-8-7 |
3個(gè)XL-10-9 | ||||
下強(qiáng)迫 | CONTROL-1(1A) | SIGNAL-1(5A) | SIGNAL-2(10A) | MG.BR(10A) |
1個(gè)XL-16-15,2個(gè)XL-18-17 | DC48V | DC15V | DC24V | DC110V |
- 上一篇:奧的斯OTIS3200稱重調(diào)試工作指引 2020/7/9
- 下一篇:V3F16L 參數(shù)表7843931 2020/7/8