東芝電梯CN5信號(hào)
2022/5/5 9:29:35點(diǎn)擊:
PU-CN5 | IO-CN5 | ||||||||||
A1 | XDC | 21Y | B1 | XDCR | 21Z | A1 | LSA | 36G | B1 | LSB | 36G |
A2 | XA4 | 21A | B2 | XA11 | 21S | A2 | LSC | 36G | B2 | 18DS | 70L |
A3 | XCC | 21N | B3 | BLS | 22U | A3 | PLU(UP) | 37R | B3 | PLD(DN) | 37R |
A4 | BKA | 22F | B4 | XA10 | 21H | A4 | KNOR | 36P | B4 | 1WS | 36Z |
A5 | NC | B5 | A5 | PDO/DLS | 36Z | B5 | NOR | 36P | |||
A6 | DNLS | 37G | B6 | UPLS | 37G | A6 | MCA | 18F | B6 | XSTH | 18F |
A7 | 5LS | 37G | B7 | 6LS | 37G | A7 | XMTH | 19K | B7 | FDSA | 29J |
A8 | PAK | 37G | B8 | FIR | 37G | A8 | RLRA | 22U | B8 | XMCA | 18Y |
A9 | 7LS | 37G | B9 | 8LS | 37G | A9 | TNRX | B9 | EXPDZ | 36Z | |
A10 | B10 | A10 | XHRQA | 41W | B10 | BLSS | 22U | ||||
A11 | OP | 70E | B11 | CL | 70E | A11 | SCA | 21R | B11 | LZNA | 22U |
A12 | MC | 18S | B12 | MS1 | 18S | A12 | ASIN | 49 | B12 | HNDIN | 49 |
A13 | XMC | B13 | SMR | 22C | A13 | PS1IN | 49 | B13 | PS2IN | 49 | |
A14 | LBK | 22B | B14 | XLBK | 22M | A14 | PS3IN | 49 | B14 | PS4IN | 49 |
A15 | P24 | B15 | NC2 | A15 | PS5IN | 49 | B15 | DNIN | 49 | ||
A16 | UPIN | 49 | B16 | CLRIN | 49 | ||||||
A17 | SFD | 29C | B17 | TREN | |||||||
A18 | RLR | 22B | B18 | LZN | 22B | ||||||
A19 | SSI | 29C | B19 | LS2 | |||||||
A20 | ASOUT | 49 | B20 | HNDOUT | 49 | ||||||
A21 | PS1OUT | 49 | B21 | PS2OUT | 49 | ||||||
A22 | PS3OUT | 49 | B22 | PS4OUT | 49 | ||||||
A23 | PS5OUT | 49 | B23 | DNOUT | 49 | ||||||
A24 | UPOUT | 49 | B24 | CLROUT | 49 | ||||||
A25 | LBK2 | 22M | B25 | XREH | 37S | ||||||
A26 | XDCC | 73H | B26 | SVMT | |||||||
A27 | B27 | PDOI | 36P | ||||||||
A28 | LDS | B28 | ATTC | 36Z | |||||||
A29 | B29 | ||||||||||
A30 | FIM | B30 | LDS | 36Z | |||||||
A31 | P24 | B31 | NC2 | ||||||||
A32 | P24 | B32 | NC2 |
- 上一篇:CV320接線圖 2022/5/5
- 下一篇:東芝CV620系列PUM地址 2022/5/3