HGP.HGE短接表
2020/7/6 13:19:30點(diǎn)擊:
上下極限 | 底坑 | 機(jī)房 | 轎廂 | 總安全 |
11—12 | 12—13 | 13(20)—19 | 19—18 | 11—18 |
廳門鎖1-16層 | 廳門鎖17-32層 | 上限位 | 下限位 | 上強(qiáng)迫 |
XI1-1--XI-2 | XI3-1--XI3-2 | 21—22 | 21—23 | 1個(gè)XL-6-5,2個(gè)XL-8-7 |
3個(gè)XL-10-9 | ||||
下強(qiáng)迫 | CONTROL-1(1A) | SIGNAL-1(5A) | SIGNAL-2(10A) | MG.BR(10A) |
1個(gè)XL-16-15,2個(gè)XL-18-17 | DC48V | DC15V | DC24V | DC110V |
3個(gè)XL-10-19 | 安全控制回路 | 串行通信電源 | 信號(hào)門機(jī)回路 | 抱閘回路 |
- 上一篇:空載功率法測(cè)試記錄 2020/7/7
- 下一篇:330A故障碼 2020/7/6